Michael Wagener 套装
产品简介
技术指标
传感器类型 | 电容 |
振膜有效直径 | 13 mm |
频响范围 | 20 Hz to 20 kHz |
指向性 | 心形、超心形 |
输出阻抗 | 50欧姆 |
额定负载阻抗 | >1000欧姆 |
建议负载阻抗 | 250欧姆 |
灵敏度 | 11 mV/Pa |
信噪比 | 71 dB |
信噪比(A计权) | 82db-A |
本底噪声 | 12 dB-A |
最大声压级 | 140 dB |
动态范围 | 128 dB |
幻象供电电压 | +48 V (+/-4 V) |
电流 | 2 mA |
输出接口 | XLR,镀金触点 |
尺寸 | 161.5mm长 x 24mm直径。含吸铁顶部重量为 140 g |
BT301技术参数
传感器类型 | 电容 |
振膜有效直径 | 21mm |
频响范围 | 20 Hz to 20 kHz |
指向性 | 心形 |
输出阻抗 | 50 ohms |
额定负载阻抗 | 1000 ohms |
建议负载阻抗 | >500 ohms |
灵敏度 | 33mV/Pa |
信噪比 | 76 dB |
信噪比(A计权) | 87 db-A |
本底噪声 | 5,5 dB-A |
最大声压级 | 133,5 dB |
动态范围 | 128 db |
幻象供电电压 | +48 V (+/-4 V) |
电流 | < 2 mA |
输出接口 | 3-pin XLR male, 镀金触点 |
资料下载
技术问答